Arsa Türünde toplam 227 Adet ilan bulundu
| Emlak Tipi | İlan Başlığı | Metre Kare | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Satılık Arsa | ANTALYA MURATPAŞA YEŞİL OVA YENI IMARLI YERDE TIC 30 LUK YOLA CEPHE 1000 M2 TAM | 1.000 | 17.800.000 | January 2023 | Antalya Muratpaşa |
| Satılık Arsa | KONYAALTIN DA TT ÇIKMIŞ SATILIK OTEL ARAZİSİ | 19.500 | 4.800.000 | January 2023 | Antalya Konyaaltı |
| Satılık Arsa | ANTALYA DÖŞEMEALTIN,DA SATLIK KELEPIR 650 M2 ARSA DAHA FAZLA BILGI İÇİN B | 650 | 4.950.000 | January 2023 | Antalya Döşemealtı |
| Satılık Arsa | GÜZELOLUKTAYENI IMARLI YERDE TIC 60 LIK YOLA CEPHE 2000 M2 DAHA | 2.000 | 12.500.000 | January 2023 | Antalya Muratpaşa |
| Satılık Arsa | YURTPINARDA YOL CEPHELİ 8000M2 TAPULU ARSA KELEPİR ACİLL | 8.000 | 12.620.000 | January 2023 | Antalya Aksu |
| Satılık Arsa | AKSU ALANYA YOLU ÜZERİNDE SATILIK TİÇARİ ARSA ACİLLLL | 13.500 | 500.000 | January 2023 | Antalya Aksu |
| Satılık Arsa | METRO YAKINI TİCARİ ARSA SÜPER KONUM ACİLLLLLLLL | 7.500 | 90.000.000 | January 2023 | Antalya Kepez |
| Satılık Arsa | HAVAALANIN YANYOLUNDA 2300 M2 TAM TİCARİ PARSEL | 2.300 | 45.000.000 | January 2023 | Antalya Aksu |
| Satılık Arsa | ANTALYA AKSU ÇAMKÖY DE SATILIK 4300 M2 4 KATLI 2500 M2 SERALI YOLA SIFIR | 4.300 | 36.600.000 | January 2023 | Antalya Aksu |
| Satılık Arsa | ÇAMKÖYDE SATLIK İMARLI MÜSTAKİL ARSA KELEPİR 1.526,500 TL | 300 | 1.526.500 | January 2023 | Antalya Aksu |
Satılık İlanlar
- TÜRKİYE GENELİ ARSALARINIZ DEĞERİNDE ALINIR SATILIR TAKAS EDİLİR ARAYIN YARDIMCI OLALIM 19 Ocak 2025 1.000.000
- Antalya merkez ilçelerinde aksu başta diğer ilçelerde satılık imarlı müstail tapulu arsa 03 Ocak 2024 3.950.000









